De Maan sinds 11 augustus 1999

De tijden van de maanstanden zijn gegeven in kloktijd voor Nederland, waarbij rekening is gehouden met zomertijd. EK staat voor eerste kwartier, VM voor volle maan, LK voor laatste kwartier en NM voor nieuwe maan. Tevens is de positie van de maan in de dierenriem vermeld.

11 augustus 1999 13:09 NM 18°21’ Leeuw
19 augustus 1999 03:47 EK 25°40’ Schorpioen
27 augustus 1999 01:48 VM 03°17’ Vissen
03 september 1999 00:17 LK 10°00’ Tweelingen
10 september 1999 00:02 NM 16°47’ Maagd
17 september 1999 22:06 EK 24°29’ Boogschutter
25 september 1999 12:51 VM 01°58’ Ram
02 oktober 1999 06:02 LK 08°31’ Kreeft
09 oktober 1999 13:34 NM 15°44’ Weegschaal
17 oktober 1999 17:00 EK 23°48’ Steenbok
24 oktober 1999 23:02 VM 01°00’ Stier
31 oktober 1999 13:04 LK 07°37’ Leeuw
08 november 1999 04:53 NM 15°17’ Schorpioen
16 november 1999 10:03 EK 23°33’ Waterman
23 november 1999 08:04 VM 00°32’ Tweelingen
30 november 1999 00:19 LK 07°17’ Maagd
07 december 1999 23:32 NM 15°22’ Boogschutter
16 december 1999 01:50 EK 23°36’ Vissen
22 december 1999 18:31 VM 00°25’ Kreeft
29 december 1999 15:04 LK 07°24’ Weegschaal
06 januari 2000 19:15 NM 15°44’ Steenbok
14 januari 2000 14:35 EK 23°41’ Ram
21 januari 2000 05:42 VM 00°26’ Leeuw
28 januari 2000 08:58 LK 07°42’ Schorpioen
05 februari 2000 14:04 NM 16°02’ Waterman
13 februari 2000 00:22 EK 23°33’ Stier
19 februari 2000 17:28 VM 00°20’ Maagd
27 februari 2000 04:55 LK 07°51’ Boogschutter
06 maart 2000 06:18 NM 15°57’ Vissen
13 maart 2000 08:00 EK 23°01’ Tweelingen
20 maart 2000 05:45 VM 29°53’ Maagd
28 maart 2000 02:22 LK 07°38’ Steenbok
04 april 2000 20:13 NM 15°16’ Ram
11 april 2000 15:31 EK 21°58’ Kreeft
18 april 2000 19:43 VM 28°59’ Weegschaal
26 april 2000 21:31 LK 06°51’ Waterman
04 mei 2000 06:13 NM 14°00’ Stier
10 mei 2000 22:02 EK 20°27’ Leeuw
18 mei 2000 09:36 VM 27°40’ Schorpioen
26 mei 2000 13:56 LK 05°32’ Vissen
02 juni 2000 14:15 NM 12°15’ Tweelingen
09 juni 2000 05:30 EK 18°37’ Maagd
17 juni 2000 00:28 VM 26°03’ Boogschutter
25 juni 2000 03:01 LK 03°47’ Ram
01 juli 2000 21:21 NM 10°14’ Kreeft
08 juli 2000 14:54 EK 16°39’ Weegschaal
16 juli 2000 15:56 VM 24°19’ Steenbok
24 juli 2000 13:03 LK 01°51’ Stier
31 juli 2000 04:26 NM 08°12’ Leeuw
07 augustus 2000 03:03 EK 14°50’ Schorpioen
15 augustus 2000 07:14 VM 22°41’ Waterman
22 augustus 2000 20:52 LK 29°58’ Stier
29 augustus 2000 12:20 NM 06°23’ Maagd
05 september 2000 18:28 EK 13°24’ Boogschutter
13 september 2000 21:38 VM 21°18’ Vissen
21 september 2000 03:29 LK 28°22’ Tweelingen
27 september 2000 21:54 NM 05°00’ Weegschaal
05 oktober 2000 13:00 EK 12°30’ Steenbok
13 oktober 2000 10:54 VM 20°19’ Ram
20 oktober 2000 10:00 LK 27°14’ Kreeft
27 oktober 2000 09:59 NM 04°12’ Schorpioen
04 november 2000 08:28 EK 12°11’ Waterman
11 november 2000 22:16 VM 19°47’ Stier
18 november 2000 16:26 LK 26°36’ Leeuw
26 november 2000 00:12 NM 04°00’ Boogschutter
04 december 2000 04:56 EK 12°18’ Vissen
11 december 2000 10:04 VM 19°38’ Tweelingen
18 december 2000 01:42 LK 26°24’ Maagd
25 december 2000 18:23 NM 04°14’ Steenbok
02 januari 2001 23:33 EK 12°37’ Ram
09 januari 2001 21:25 VM 19°39’ Kreeft
16 januari 2001 13:36 LK 26°27’ Weegschaal
24 januari 2001 14:08 NM 04°37’ Waterman
01 februari 2001 15:03 EK 12°47’ Stier
08 februari 2001 08:13 VM 19°36’ Leeuw
15 februari 2001 04:25 LK 26°30’ Schorpioen
23 februari 2001 09:22 NM 04°47’ Vissen
03 maart 2001 03:04 EK 12°33’ Tweelingen
09 maart 2001 18:24 VM 19°12’ Maagd
16 maart 2001 21:46 LK 26°19’ Boogschutter
25 maart 2001 03:22 NM 04°28’ Ram
01 april 2001 12:50 EK 11°46’ Kreeft
08 april 2001 05:23 VM 18°22’ Weegschaal
15 april 2001 17:32 LK 25°43’ Steenbok
23 april 2001 17:27 NM 03°32’ Stier
30 april 2001 19:09 EK 10°25’ Leeuw
07 mei 2001 15:54 VM 17°04’ Schorpioen
15 mei 2001 12:12 LK 24°38’ Waterman
23 mei 2001 04:47 NM 02°03’ Tweelingen
30 mei 2001 00:10 EK 08°35’ Maagd
06 juni 2001 03:40 VM 15°26’ Boogschutter
14 juni 2001 05:29 LK 23°09’ Vissen
21 juni 2001 13:59 NM 00°10’ Kreeft
28 juni 2001 05:21 EK 06°31’ Weegschaal
05 juli 2001 17:05 VM 13°39’ Steenbok
13 juli 2001 20:46 LK 21°25’ Ram
20 juli 2001 21:45 NM 28°08’ Kreeft
27 juli 2001 12:09 EK 04°27’ Schorpioen
04 augustus 2001 07:57 VM 11°56’ Waterman
12 augustus 2001 09:54 LK 19°41’ Stier
19 augustus 2001 04:56 NM 26°12’ Leeuw
25 augustus 2001 21:56 EK 02°40’ Boogschutter
02 september 2001 23:44 VM 10°28’ Vissen
10 september 2001 21:01 LK 18°08’ Tweelingen
17 september 2001 12:28 NM 24°36’ Maagd
24 september 2001 11:32 EK 01°24’ Steenbok
02 oktober 2001 15:50 VM 09°26’ Ram
10 oktober 2001 06:21 LK 16°56’ Kreeft
16 oktober 2001 21:24 NM 23°30’ Weegschaal
24 oktober 2001 04:59 EK 00°46’ Waterman
01 november 2001 06:42 VM 08°52’ Stier
08 november 2001 13:22 LK 16°10’ Leeuw
15 november 2001 07:41 NM 22°58’ Schorpioen
23 november 2001 00:22 EK 00°44’ Vissen
30 november 2001 21:50 VM 08°43’ Tweelingen
07 december 2001 20:53 LK 15°47’ Maagd
14 december 2001 21:48 NM 22°56’ Boogschutter
22 december 2001 21:57 EK 01°05’ Ram
30 december 2001 11:42 VM 08°48’ Kreeft
06 januari 2002 04:56 LK 15°39’ Weegschaal
13 januari 2002 14:30 NM 23°11’ Steenbok
21 januari 2002 18:48 EK 01°31’ Stier
28 januari 2002 23:52 VM 08°51’ Leeuw
04 februari 2002 14:34 LK 15°33’ Schorpioen
12 februari 2002 08:42 NM 23°25’ Waterman
20 februari 2002 13:03 EK 01°40’ Tweelingen
27 februari 2002 10:18 VM 08°36’ Maagd
06 maart 2002 02:26 LK 15°17’ Boogschutter
14 maart 2002 03:04 NM 23°19’ Vissen
22 maart 2002 03:29 EK 01°17’ Kreeft
28 maart 2002 19:26 VM 07°54’ Weegschaal
04 april 2002 17:30 LK 14°41’ Steenbok
12 april 2002 21:22 NM 22°42’ Ram
20 april 2002 14:49 EK 00°16’ Leeuw
27 april 2002 05:01 VM 06°41’ Schorpioen
04 mei 2002 09:17 LK 13°39’ Waterman
12 mei 2002 12:46 NM 21°32’ Stier
19 mei 2002 21:43 EK 28°39’ Leeuw
26 mei 2002 13:52 VM 05°04’ Boogschutter
03 juni 2002 02:06 LK 12°16’ Vissen
11 juni 2002 01:48 NM 19°54’ Tweelingen
18 juni 2002 02:30 EK 26°37’ Maagd
24 juni 2002 23:43 VM 03°11’ Steenbok
02 juli 2002 19:20 LK 10°39’ Ram
10 juli 2002 12:27 NM 18°00’ Kreeft
17 juli 2002 06:48 EK 24°27’ Weegschaal
24 juli 2002 11:08 VM 01°18’ Waterman
01 augustus 2002 12:23 LK 09°00’ Stier
08 augustus 2002 21:16 NM 16°04’ Leeuw
15 augustus 2002 12:13 EK 22°25’ Schorpioen
23 augustus 2002 00:30 VM 29°39’ Waterman
31 augustus 2002 04:32 LK 07°32’ Tweelingen
07 september 2002 05:11 NM 14°20’ Maagd
13 september 2002 20:09 EK 20°47’ Boogschutter
21 september 2002 16:00 VM 28°25’ Vissen
29 september 2002 19:04 LK 06°23’ Kreeft
06 oktober 2002 13:19 NM 13°02’ Weegschaal
13 oktober 2002 07:34 EK 19°43’ Steenbok
21 oktober 2002 09:21 VM 27°43’ Ram
29 oktober 2002 06:29 LK 05°37’ Leeuw
04 november 2002 21:36 NM 12°15’ Schorpioen
11 november 2002 21:54 EK 19°17’ Waterman
20 november 2002 02:35 VM 27°33’ Stier
27 november 2002 16:47 LK 05°13’ Maagd
04 december 2002 08:35 NM 11°58’ Boogschutter
11 december 2002 16:50 EK 19°26’ Vissen
19 december 2002 20:11 VM 27°42’ Tweelingen
27 december 2002 01:32 LK 05°04’ Weegschaal
02 januari 2003 21:24 NM 12°01’ Steenbok
10 januari 2003 14:16 EK 19°53’ Ram
18 januari 2003 11:49 VM 27°55’ Kreeft
25 januari 2003 09:34 LK 04°57’ Maagd
01 februari 2003 11:49 NM 12°09’ Waterman
09 februari 2003 12:12 EK 20°17’ Stier
17 februari 2003 00:52 VM 27°54’ Leeuw
23 februari 2003 17:47 LK 04°39’ Boogschutter
03 maart 2003 03:36 NM 12°06’ Vissen
11 maart 2003 08:16 EK 20°18’ Tweelingen
18 maart 2003 11:36 VM 27°25’ Maagd
25 maart 2003 02:52 LK 04°00’ Steenbok
01 april 2003 21:20 NM 11°39’ Ram
10 april 2003 01:41 EK 19°42’ Kreeft
16 april 2003 21:37 VM 26°24’ Weegschaal
23 april 2003 14:19 LK 02°56’ Waterman
01 mei 2003 14:16 NM 10°43’ Stier
09 mei 2003 13:54 EK 18°27’ Leeuw
16 mei 2003 05:37 VM 24°53’ Schorpioen
23 mei 2003 02:32 LK 01°30’ Vissen
31 mei 2003 06:21 NM 09°20’ Tweelingen
07 juni 2003 22:29 EK 16°41’ Maagd
14 juni 2003 13:17 VM 23°00’ Boogschutter
21 juni 2003 16:46 LK 29°49’ Vissen
29 juni 2003 20:40 NM 07°37’ Kreeft
07 juli 2003 04:33 EK 14°36’ Weegschaal
13 juli 2003 21:22 VM 20°59’ Steenbok
21 juli 2003 09.02 LK 28°08’ Ram
29 juli 2003 08:54 NM 05°46’ Leeuw
05 augustus 2003 09:29 EK 12°29’ Schorpioen
12 augustus 2003 06:49 VM 19°05’ Waterman
20 augustus 2003 02:49 LK 26°37’ Stier
27 augustus 2003 19:27 NM 04°02’ Maagd
03 september 2003 14:35 EK 10°36’ Boogschutter
10 september 2003 18:37 VM 17°34’ Vissen
18 september 2003 21:04 LK 25°27’ Tweelingen
26 september 2003 05:10 NM 02°38’ Weegschaal
02 oktober 2003 21:10 EK 09°11’ Steenbok
10 oktober 2003 09:29 VM 16°35’ Ram
18 oktober 2003 14:32 LK 24°43’ Kreeft
25 oktober 2003 14:51 NM 01°41’ Schorpioen
01 november 2003 05:26 EK 08°20’ Waterman
09 november 2003 02:14 VM 16°13’ Stier
17 november 2003 05:16 LK 24°23’ Leeuw
24 november 2003 00:00 NM 01°14’ Boogschutter
30 november 2003 18:17 EK 08°05’ Vissen
08 december 2003 21:38 VM 16°20’ Tweelingen
16 december 2003 18:43 LK 24°21’ Maagd
23 december 2003 10:44 NM 01°08’ Steenbok
30 december 2003 11:04 EK 08°17’ Ram
07 januari 2004 16:41 VM 16°40’ Kreeft
15 januari 2004 05:47 LK 24°21’ Weegschaal
21 januari 2004 22:06 NM 01°10’ Waterman
29 januari 2004 07:04 EK 08°40’ Stier
06 februari 2004 09:48 VM 16°54’ Leeuw
13 februari 2004 14:41 LK 24°11’ Schorpioen
20 februari 2004 10:19 NM 01°04’ Vissen
28 februari 2004 04:25 EK 08°53’ Tweelingen
07 maart 2004 00:15 VM 16°43’ Maagd
13 maart 2004 22:02 LK 23°37’ Boogschutter
20 maart 2004 23:42 NM 00°39’ Ram
29 maart 2004 01:49 EK 08°38’ Kreeft
05 april 2004 13:04 VM 16°00’ Weegschaal
12 april 2004 05.47 LK 22°35’ Steenbok
19 april 2004 15:22 NM 29°49’ Ram
27 april 2004 19:34 EK 07°47’ Leeuw
04 mei 2004 22:34 VM 14°42’ Schorpioen
11 mei 2004 13:05 LK 21°05’ Waterman
19 mei 2004 06:53 NM 28°33’ Stier
27 mei 2004 09:58 EK 06°22’ Maagd
03 juni 2004 06:21 VM 12°56’ Boogschutter
09 juni 2004 22:03 LK 19°18’ Vissen
17 juni 2004 22:28 NM 26°57’ Tweelingen
25 juni 2004 21:09 EK 04°32’ Weegschaal
02 juli 2004 13:10 VM 10°54’ Steenbok
09 juli 2004 09:35 LK 17°25’ Ram
17 juli 2004 13:25 NM 25°13’ Kreeft
25 juli 2004 05:38 EK 02°32’ Schorpioen
31 juli 2004 20:06 VM 08°51’ Waterman
08 augustus 2004 00:02 LK 15°42’ Stier
16 augustus 2004 03:25 NM 23°31’ Leeuw
23 augustus 2004 12:13 EK 00°37’ Boogschutter
30 augustus 2004 04:23 VM 07°03’ Vissen
06 september 2004 17:12 LK 14°21’ Tweelingen
14 september 2004 16:30 NM 22°06’ Maagd
21 september 2004 17:55 EK 29°00’ Boogschutter
28 september 2004 15:10 VM 05°45’ Ram
06 oktober 2004 12:13 LK 13°30’ Kreeft
14 oktober 2004 04:49 NM 21°06’ Weegschaal
21 oktober 2004 00:00 EK 27°51’ Steenbok
28 oktober 2004 05:08 VM 05°02’ Stier
05 november 2004 06:54 LK 13°09’ Leeuw
12 november 2004 15:28 NM 20°33’ Schorpioen
19 november 2004 06:51 EK 27°15’ Waterman
26 november 2004 21:08 VM 04°55’ Tweelingen
05 december 2004 01:54 LK 13°14’ Maagd
12 december 2004 02:30 NM 20°22’ Boogschutter
18 december 2004 17:41 EK 27°07’ Vissen
26 december 2004 16:07 VM 05°12’ Kreeft
03 januari 2005 18:47 LK 13°28’ Weegschaal
10 januari 2005 13:04 NM 20°21’ Steenbok
17 januari 2005 07:59 EK 27°16’ Ram
25 januari 2005 11:33 VM 05°34’ Leeuw
02 februari 2005 08:28 LK 13°33’ Schorpioen
08 februari 2005 23:29 NM 20°16’ Waterman
16 februari 2005 01:17 EK 27°25’ Stier
24 februari 2005 05:55 VM 05°41’ Maagd
03 maart 2005 18:37 LK 13°14’ Boogschutter
10 maart 2005 10:12 NM 19°54’ Vissen
17 maart 2005 20:20 EK 27°18’ Tweelingen
25 maart 2005 22:00 VM 05°18’ Weegschaal
02 april 2005 02:52 LK 12°23’ Steenbok
08 april 2005 22:33 NM 19°06’ Ram
16 april 2005 16:39 EK 26°42’ Kreeft
24 april 2005 12:07 VM 04°20’ Schorpioen
01 mei 2005 08:25 LK 10°59’ Waterman
08 mei 2005 10:47 NM 17°52’ Stier
16 mei 2005 10:58 EK 25°36’ Leeuw
23 mei 2005 22:19 VM 02°47’ Boogschutter
30 mei 2005 13:48 LK 09°10’ Vissen
06 juni 2005 23:56 NM 16°16’ Tweelingen
15 juni 2005 03:23 EK 24°04’ Maagd
22 juni 2005 06:15 VM 00°51’ Steenbok
28 juni 2005 20:25 LK 07°08’ Ram
06 juli 2005 14:04 NM 14°31’ Kreeft
14 juli 2005 17:21 EK 22°16’ Weegschaal
21 juli 2005 13:01 VM 28°47’ Steenbok
28 juli 2005 05:20 LK 05°10’ Stier
05 augustus 2005 05:06 NM 12°48’ Leeuw
13 augustus 2005 04:40 EK 20°28’ Schorpioen
19 augustus 2005 19:54 VM 26°50’ Waterman
26 augustus 2005 17:19 LK 03°29’ Tweelingen
03 september 2005 20:46 NM 11°21’ Maagd
11 september 2005 13:38 EK 18°50’ Boogschutter
18 september 2005 04:02 VM 25°16’ Vissen
25 september 2005 08:42 LK 02°18’ Kreeft
03 oktober 2005 12:29 NM 10°19’ Weegschaal
10 oktober 2005 21:02 EK 17°34’ Steenbok
17 oktober 2005 14:15 VM 24°13’ Ram
25 oktober 2005 03:18 LK 01°44’ Leeuw
02 november 2005 02:26 NM 09°43’ Schorpioen
09 november 2005 02:58 EK 16°46’ Waterman
16 november 2005 01:59 VM 23°46’ Stier
23 november 2005 23:12 LK 01°43’ Maagd
01 december 2005 16:02 NM 09°31’ Boogschutter
08 december 2005 10:37 EK 16°24’ Vissen
15 december 2005 17:17 VM 23°48’ Tweelingen
23 december 2005 20:37 LK 02°05’ Weegschaal
31 december 2005 04:13 NM 09°32’ Steenbok
06 januari 2006 19:58 EK 16°19’ Ram
14 januari 2006 10:49 VM 24°05’ Kreeft
22 januari 2006 16:15 LK 02°27’ Schorpioen
29 januari 2006 15:16 NM 09°32’ Waterman
05 februari 2006 07:30 EK 16°19’ Stier
13 februari 2006 05:45 VM 24°20’ Leeuw
21 februari 2006 08:18 LK 02°31’ Boogschutter
28 februari 2006 01:32 NM 09°16’ Vissen
06 maart 2006 21:17 EK 16°07’ Tweelingen
15 maart 2006 00:37 VM 24°15’ Maagd
22 maart 2006 20:12 LK 02°01’ Steenbok
29 maart 2006 12:16 NM 08°35’ Ram
05 april 2006 14:02 EK 15°34’ Kreeft
13 april 2006 18:41 VM 23°37’ Weegschaal
21 april 2006 05:30 LK 00°54’ Waterman
27 april 2006 21:45 NM 07°24’ Stier
05 mei 2006 07:14 EK 14°35’ Leeuw
13 mei 2006 08:52 VM 22°23’ Schorpioen
20 mei 2006 11:22 LK 29°14’ Waterman
27 mei 2006 07:27 NM 05°48’ Tweelingen
04 juni 2006 01:07 EK 13°13’ Maagd
11 juni 2006 20:04 VM 20°41’ Boogschutter
18 juni 2006 16:09 LK 27°12’ Vissen
25 juni 2006 18:06 NM 03°58’ Kreeft
03 juli 2006 18:38 EK 11°37’ Weegschaal
11 juli 2006 05:03 VM 18°42’ Steenbok
17 juli 2006 21:14 LK 25°04’ Ram
25 juli 2006 06:32 NM 02°07’ Leeuw
02 augustus 2006 10:47 EK 09°56’ Schorpioen
09 augustus 2006 12:55 VM 16°44’ Waterman
16 augustus 2006 03:52 LK 23°05’ Stier
23 augustus 2006 21:11 NM 00°31’ Maagd
01 september 2006 00:58 EK 08°24’ Boogschutter
07 september 2006 20:43 VM 15°00’ Vissen
14 september 2006 13:16 LK 21°30’ Tweelingen
22 september 2006 13:46 NM 29°20’ Maagd
30 september 2006 13:05 EK 07°09’ Steenbok
07 oktober 2006 05:14 VM 13°43’ Ram
14 oktober 2006 02:27 LK 20°31’ Kreeft
22 oktober 2006 07:15 NM 28°40’ Weegschaal
29 oktober 2006 22:26 EK 06°19’ Waterman
05 november 2006 13:59 VM 12°58’ Stier
12 november 2006 18:46 LK 20°12’ Leeuw
20 november 2006 23:19 NM 28°27’ Schorpioen
28 november 2006 07:30 EK 05°53’ Vissen
05 december 2006 01:26 VM 12°43’ Tweelingen
12 december 2006 15:33 LK 20°25’ Maagd
20 december 2006 15:02 NM 28°32’ Boogschutter
27 december 2006 15:49 EK 05°42’ Ram
03 januari 2007 14:59 VM 12°48’ Kreeft
11 januari 2007 13:46 LK 20°54’ Weegschaal
19 januari 2007 05:02 NM 28°41’ Steenbok
26 januari 2007 00:03 EK 05°36’ Stier
02 februari 2007 06:46 VM 12°59’ Leeuw
10 februari 2007 10:52 LK 21°16’ Schorpioen
17 februari 2007 17:15 NM 28°37’ Waterman
24 februari 2007 08:57 EK 05°19’ Tweelingen
04 maart 2007 00:18 VM 13°00’ Maagd
12 maart 2007 04:55 LK 21°11’ Boogschutter
19 maart 2007 03:44 NM 28°07’ Vissen
25 maart 2007 20:17 EK 04°43’ Kreeft
02 april 2007 19:16 VM 12°35’ Weegschaal
10 april 2007 20:05 LK 20°29’ Steenbok
17 april 2007 13:37 NM 27°05’ Ram
24 april 2007 08:37 EK 03°43’ Leeuw
02 mei 2007 12:10 VM 11°38’ Schorpioen
10 mei 2007 06:28 LK 19°09’ Waterman
16 mei 2007 21:28 NM 25°33’ Stier
23 mei 2007 23:04 EK 02°21’ Maagd
01 juni 2007 03:05 VM 10°12’ Boogschutter
08 juni 2007 13:44 LK 17°19’ Vissen
15 juni 2007 05:14 NM 23°41’ Tweelingen
22 juni 2007 15:16 EK 00°46’ Weegschaal
30 juni 2007 15:50 VM 08°25’ Steenbok
07 juli 2007 18:55 LK 15°12’ Ram
14 juli 2007 14:05 NM 21°41’ Kreeft
22 juli 2007 08:30 EK 29°06’ Weegschaal
30 juli 2007 02:49 VM 06°31’ Waterman
05 augustus 2007 23:21 LK 13°05’ Stier
13 augustus 2007 01:04 NM 19°51’ Leeuw
21 augustus 2007 01:55 EK 27°35’ Schorpioen
28 augustus 2007 12:36 VM 04°46’ Vissen
04 september 2007 04:33 LK 11°12’ Tweelingen
11 september 2007 14:45 NM 18°25’ Maagd
19 september 2007 18:49 EK 26°22’ Boogschutter
26 september 2007 21:46 VM 03°20’ Ram
03 oktober 2007 12:07 LK 09°49’ Kreeft
11 oktober 2007 07:02 NM 17°30’ Weegschaal
19 oktober 2007 10:34 EK 25°35’ Steenbok
26 oktober 2007 06:53 VM 02°23’ Stier
01 november 2007 22:19 LK 09°04’ Leeuw
10 november 2007 00:04 NM 17°10’ Schorpioen
17 november 2007 23:34 EK 25°12’ Waterman
24 november 2007 15:31 VM 01°55’ Tweelingen
01 december 2007 13:45 LK 08°56’ Maagd
09 december 2007 18:41 NM 17°16’ Boogschutter
17 december 2007 11:19 EK 25°05’ Vissen
24 december 2007 02:17 VM 01°50’ Kreeft
31 december 2007 08:52 LK 09°14’ Weegschaal
08 januari 2008 12:38 NM 17°33’ Steenbok
15 januari 2008 20:47 EK 25°02’ Ram
22 januari 2008 14:36 VM 01°54’ Leeuw
30 januari 2008 06:04 LK 09°40’ Schorpioen
07 februari 2008 04:46 NM 17°44’ Waterman
14 februari 2008 04:35 EK 24°49’ Stier
21 februari 2008 04:32 VM 01°53’ Maagd
29 februari 2008 03:19 LK 09°52’ Boogschutter
07 maart 2008 18:15 NM 17°31’ Vissen
14 maart 2008 11:47 EK 24°14’ Tweelingen
21 maart 2008 19:41 VM 01°31’ Weegschaal
29 maart 2008 22:48 LK 09°34’ Steenbok
06 april 2008 05:56 NM 16°44’ Ram
12 april 2008 20:33 EK 23°13’ Kreeft
20 april 2008 12:26 VM 00°43’ Schorpioen
28 april 2008 16:13 LK 08°39’ Waterman
05 mei 2008 14:19 NM 15°22’ Stier
12 mei 2008 05:48 EK 21°48’ Leeuw
20 mei 2008 04:12 VM 29°27’ Schorpioen
28 mei 2008 04:58 LK 07°10’ Vissen
03 juni 2008 21:24 NM 13°34’ Tweelingen
10 juni 2008 17:05 EK 20°06’ Maagd
18 juni 2008 19:32 VM 27°50’ Boogschutter
26 juni 2008 14:11 LK 05°15’ Ram
03 juli 2008 04:20 NM 11°32’ Kreeft
10 juli 2008 06:36 EK 18°18’ Weegschaal
18 juli 2008 10:00 VM 26°04’ Steenbok
25 juli 2008 20:43 LK 03°10’ Stier
01 augustus 2008 12:14 NM 09°32’ Leeuw
08 augustus 2008 22:21 EK 16°38’ Schorpioen
16 augustus 2008 23:18 VM 24°21’ Waterman
24 augustus 2008 01:51 LK 01°12’ Tweelingen
30 augustus 2008 21:59 NM 07°48’ Maagd
07 september 2008 16:05 EK 15°19’ Boogschutter
15 september 2008 11:14 VM 22°54’ Vissen
22 september 2008 07:05 LK 29°34’ Tweelingen
29 september 2008 10:13 NM 06°33’ Weegschaal
07 oktober 2008 11:05 EK 14°28’ Steenbok
14 oktober 2008 22:03 VM 21°51’ Ram
21 oktober 2008 13:56 LK 28°27’ Kreeft
29 oktober 2008 00:15 NM 05°54’ Schorpioen
06 november 2008 05:04 EK 14°07’ Waterman
13 november 2008 07:18 VM 21°15’ Stier
19 november 2008 22:32 LK 27°56’ Leeuw
27 november 2008 17:56 NM 05°49’ Boogschutter
05 december 2008 22:27 EK 14°08’ Vissen
12 december 2008 17:38 VM 21°02’ Tweelingen
19 december 2008 11:30 LK 27°54’ Maagd
27 december 2008 13:23 NM 06°08’ Steenbok
04 januari 2009 12:57 EK 14°16’ Ram
11 januari 2009 04:28 VM 21°02’ Kreeft
18 januari 2009 03:47 LK 28°08’ Weegschaal
26 januari 2009 08:56 NM 06°30’ Waterman
03 februari 2009 00:14 EK 14°15’ Stier
09 februari 2009 15:50 VM 21°00’ Leeuw
16 februari 2009 22:38 LK 28°21’ Schorpioen
25 februari 2009 02:36 NM 06°35’ Vissen
04 maart 2009 08:47 EK 13°52’ Tweelingen
11 maart 2009 03:39 VM 20°40’ Maagd
18 maart 2009 18:48 LK 28°16’ Boogschutter
26 maart 2009 17:07 NM 06°08’ Ram
02 april 2009 16:35 EK 12°59’ Kreeft
09 april 2009 16:57 VM 19°53’ Weegschaal
17 april 2009 15:37 LK 27°40’ Steenbok
25 april 2009 05:24 NM 05°04’ Stier
01 mei 2009 22:45 EK 11°36’ Leeuw
09 mei 2009 06:03 VM 18°41’ Schorpioen
17 mei 2009 09:27 LK 26°32’ Waterman
24 mei 2009 14:12 NM 03°26’ Tweelingen
31 mei 2009 05:23 EK 09°50’ Maagd
07 juni 2009 20:13 VM 17°07’ Boogschutter
16 juni 2009 00:16 LK 24°56’ Vissen
22 juni 2009 21:36 NM 01°30’ Kreeft
29 juni 2009 13:30 EK 07°52’ Weegschaal
07 juli 2009 11:23 VM 15°24’ Steenbok
15 juli 2009 11:54 LK 23°03’ Ram
22 juli 2009 04:36 NM 29°27’ Kreeft
29 juli 2009 00:01 EK 05°57’ Schorpioen
06 augustus 2009 02:56 VM 13°43’ Waterman
13 augustus 2009 20:56 LK 21°09’ Stier
20 augustus 2009 12:03 NM 27°32’ Leeuw
27 augustus 2009 13:43 EK 04°21’ Boogschutter
04 september 2009 18:04 VM 12°15’ Vissen
12 september 2009 04:17 LK 19°28’ Tweelingen
18 september 2009 20:45 NM 25°59’ Maagd
26 september 2009 06:51 EK 03°15’ Steenbok
04 oktober 2009 08:11 VM 11°10’ Ram
11 oktober 2009 10:57 LK 18°11’ Kreeft
18 oktober 2009 07:34 NM 24°59’ Weegschaal
26 oktober 2009 01:43 EK 02°44’ Waterman
02 november 2009 20:15 VM 10°30’ Stier
09 november 2009 16:57 LK 17°23’ Leeuw
16 november 2009 20:15 NM 24°34’ Schorpioen
24 november 2009 22:40 EK 02°45’ Vissen
02 december 2009 08:32 VM 10°15’ Tweelingen
09 december 2009 01:14 LK 17°03’ Maagd
16 december 2009 13:03 NM 24°40’ Boogschutter
24 december 2009 18:37 EK 03°03’ Ram
31 december 2009 20:14 VM 10°15’ Kreeft
07 januari 2010 11:41 LK 17°01’ Weegschaal
15 januari 2010 08:12 NM 25°01’ Steenbok
23 januari 2010 11:54 EK 03°20’ Stier
30 januari 2010 07:19 VM 10°15’ Leeuw
06 februari 2010 00:50 LK 17°04’ Schorpioen
14 februari 2010 03:52 NM 25°18’ Waterman
22 februari 2010 01:43 EK 03°17’ Tweelingen
28 februari 2010 17:39 VM 09°59’ Maagd
07 maart 2010 16:43 LK 16°57’ Boogschutter
15 maart 2010 22:02 NM 25°10’ Vissen
23 maart 2010 12:01 EK 02°43’ Kreeft
30 maart 2010 04:27 VM 09°17’ Weegschaal
06 april 2010 11:38 LK 16°29’ Steenbok
14 april 2010 14:30 NM 24°27’ Ram
21 april 2010 20:21 EK 01°32’ Leeuw
28 april 2010 14:20 VM 08°07’ Schorpioen
