Coordinaten van plaatsen in Nederland
In dit bestand zijn de noorderbreedte en de oosterlengte vermeld van 7162 plaatsen in Nederland, samen met de gemeente waarvan zij deel uitmaken. Lees om meer te weten over dit bestand de toelichting, een en ander over plaatsbepaling en tijdmeting of over alle tijdzones in de wereld.
Klik hier voor de coordinaten van Nederlandse plaatsen.
Uit het 2000 jaar oude hermetische geschrift Tabula Smaragdina is het astrologische paradigma Zo boven, zo beneden afgeleid. Het is een klassieke weergave van wat tegenwoordig het holografisch principe zou heten: alles weerspiegelt zich in alles. Als je een hologram in stukken breekt bevat elk stuk het hele beeld. Zoals zich in elke menselijke cel alle informatie over zijn hele lichaam bevindt, zo is alles in alles aanwezig en met elkaar verbonden.
Het is waar!
Het is zeker!
Het is de volle waarheid!
Wat beneden is, is gelijk aan wat boven
is,
en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is,
opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.
En zoals alle dingen
uit den Ene geworden zijn, door ιιn middelaarschap,
zo zijn zij alle uit dit ene Huwelijk geboren.
De Vader ervan is de Zon;
de Moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen.
De Aarde is de voedster.
De Vader van alle Talismans in de ganse wereld is alomtegenwoordig.
Zijn Kracht blijft ongerept, wanneer zij in de aarde wordt aangewend.
Scheidt liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid,
de aarde van het vuur,
het fijngewevene van wat hard, dicht en gestold is.
Van de aarde stijgt het op tot de hemel,
en daalt het vandaar weer af tot de aarde;
en neemt daarbij tot zich de Kracht van hetgeen boven is,
en die van hetgeen beneden is.
Zo zult ge de glorie van de ganse wereld bezitten,
en deswege zal alle duisternis van u vluchten.
Deze is de machtige Sterkte aller Sterkten,
omdat hij al het zachte zal overwinnen,
en al het harde zal doordringen.
Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze,
wondervolle scheppingen ontstaan.
Men heeft mij dααrom de driemaal-grote Hermes genoemd,
omdat ik de drie aanzichten van de Wijsheidsleer der ganse wereld bezit.
Volledig is wat ik over de toebereiding van het Goud,
de werkzaamheid van de Geestelijke Zon, gezegd heb.
© 1712 Isaac Enschedι, Haarlem
Bent u na de oorlog geboren en wilt u uw ascendant weten? Verbind dan uw geboortedatum met uw geboortetijd en u ziet op de middelste balk direct uw ascendant. Was er zomertijd toen u geboren werd? Trek dan eerst een uur van uw geboortetijd af!
Omdat hij vanaf het beeldscherm moeilijk te gebruiken is, wordt aanbevolen om de ascendantzoeker als plaatje te downloaden (Adobe PDF-file van 38 kB) en hem vervolgens af te drukken.
Vier keer per jaar sturen wij al onze cliënten van wie wij een e-mailadres hebben een Nieuwsbrief. Heeft u er één gemist, dan kunt u hem alsnog lezen door hieronder op de betreffende Nieuwsbrief te klikken.
Alle zomertijden beginnen om 2:00 uur 's nachts en eindigen om 3:00 uur 's nachts.
In 1916 begint en eindigt de zomertijd om 0:00 uur 's nachts
In 1940 begint de zomertijd om 0:00 uur 's nachts en eindigt in 1942 om 3:00 uur 's nachts.
| 1916 | 1 mei | - | 1 oktober | 1979 | 1 april | - | 30 september |
| 1917 | 16 april | - | 17 september | 1980 | 6 april | - | 28 september |
| 1918 | 1 april | - | 30 september | 1981 | 29 maart | - | 27 september |
| 1919 | 7 april | - | 29 september | 1982 | 28 maart | - | 26 september |
| 1920 | 5 april | - | 27 september | 1983 | 27 maart | - | 25 september |
| 1921 | 4 april | - | 26 september | 1984 | 25 maart | - | 30 september |
| 1922 | 26 maart | - | 8 oktober | 1985 | 31 maart | - | 29 september |
| 1923 | 1 juni | - | 7 oktober | 1986 | 30 maart | - | 28 september |
| 1924 | 30 maart | - | 5 oktober | 1987 | 29 maart | - | 27 september |
| 1925 | 5 juni | - | 4 oktober | 1988 | 27 maart | - | 25 september |
| 1926 | 15 mei | - | 3 oktober | 1989 | 26 maart | - | 24 september |
| 1927 | 15 mei | - | 2 oktober | 1990 | 25 maart | - | 30 september |
| 1928 | 15 mei | - | 7 oktober | 1991 | 31 maart | - | 29 september |
| 1929 | 15 mei | - | 6 oktober | 1992 | 29 maart | - | 27 september |
| 1930 | 15 mei | - | 5 oktober | 1993 | 28 maart | - | 26 september |
| 1931 | 15 mei | - | 4 oktober | 1994 | 27 maart | - | 25 september |
| 1932 | 22 mei | - | 2 oktober | 1995 | 26 maart | - | 24 september |
| 1933 | 15 mei | - | 8 oktober | 1996 | 31 maart | - | 27 oktober |
| 1934 | 15 mei | - | 7 oktober | 1997 | 30 maart | - | 26 oktober |
| 1935 | 15 mei | - | 6 oktober | 1998 | 29 maart | - | 25 oktober |
| 1936 | 15 mei | - | 4 oktober | 1999 | 28 maart | - | 31 oktober |
| 1937 | 15 mei | - | 3 oktober | 2000 | 26 maart | - | 29 oktober |
| 1938 | 15 mei | - | 2 oktober | 2001 | 25 maart | - | 28 oktober |
| 1939 | 15 mei | - | 8 oktober | 2002 | 31 maart | - | 27 oktober |
| 1940 | 16 mei | - | 31 december | 2003 | 30 maart | - | 26 oktober |
| 1941 | 1 januari | - | 31 december | 2004 | 28 maart | - | 31 oktober |
| 1942 | 1 januari | - | 2 november | 2005 | 27 maart | - | 30 oktober |
| 1943 | 29 maart | - | 4 oktober | 2006 | 26 maart | - | 29 oktober |
| 1944 | 3 april | - | 2 oktober | 2007 | 25 maart | - | 28 oktober |
| 1945 | 2 april | - | 16 september | 2008 | 30 maart | - | 26 oktober |
| 1977 | 3 april | - | 25 september | 2009 | 29 maart | - | 25 oktober |
| 1978 | 2 april | - | 1 oktober | 2010 | 28 maart | - | 31 oktober |
Voor 1916 en tussen 1945 en 1977 geen zomertijd.
In Maastricht eindigt deze op 19 september 1944 om 3:00 uur, in Sas van Gent
op dezelfde dag om 21:00 uur, in Eindhoven op 20 september 1944 om 14:00 uur,
in Heerlen op 21 september 1944 om 3:00 uur, in Sittard en Weert op 22 september
1944 (tijd onbekend) en in Helmond op 26 september 1944 (tijd onbekend). Deze
plaatsen hebben geen zomertijd in 1945.
In Zaltbommel eindigt de zomertijd op 6 mei 1945 om 8:00 uur.
De buitenplaneten Uranus, Neptunus en Pluto bewegen zich heel langzaam door de dierenriem. In onderstaande tabel is te zien hoe zij zich gedurende periodes van vele jaren manifesteren. De twintigste eeuw begint met wetenschappelijke en religieuze vernieuwingen van Uranus in Boogschutter, met een stroom van publicaties over de fijnstoffelijke wereld van Neptunus in Tweelingen en een toenemende macht van het woord en geschrift van Pluto in Tweelingen. Hoe het verder liep weten we allemaal. We zien hoe Uranus zich het beste manifesteert als hij van 1912 tot 1920 en van 1995 tot 2003 in de Waterman staat, hoe Neptunus
pas na 2011 in Vissen het meest tot zijn recht komt en Pluto de meeste macht heeft als hij van 1984 tot 1995 in zijn eigen teken Schorpioen staat.
De transsaturnalen worden ook wel generatieplaneten genoemd, want door hun trage loop worden hele generaties mensen door dezelfde standen van deze planeten gekenmerkt. Zo heeft de babyboom-generatie Uranus in Tweelingen (ze maken enorm
veel mee op het gebied van nieuwe communicatietechnieken), Neptunus in Weegschaal (idealisme op het gebied van relaties, partnerschap en sociale rechtvaardigheid) en Pluto in Leeuw (een autotiteitsconflict is hen niet vreemd). Wat herken je van jouw generatie? En van die van je ouders? En van je kinderen? In onderstaande tabel zijn de tekens van Uranus, Neptunus en Pluto
vermeld in de periode van 1900 tot 2025.
Klik hier voor een overzicht van de gang van Saturnus door de tekens van 1897 tot 2028.
| Datum | Uranus | Neptunus | Pluto |
| 01.01.1900 | boogschutter | tweelingen | tweelingen |
| 19.07.1901 | kreeft | ||
| 25.12.1901 | tweelingen | ||
| 21.05.1902 | kreeft | ||
| 20.12.1904 | steenbok | ||
| 30.01.1912 | waterman | ||
| 04.09.1912 | steenbok | ||
| 10.09.1912 | kreeft | ||
| 20.10.1912 | tweelingen | ||
| 12.11.1912 | waterman | ||
| 09.07.1913 | kreeft | ||
| 28.12.1913 | tweelingen | ||
| 26.05.1914 | kreeft | ||
| 23.09.1914 | leeuw | ||
| 14.12.1914 | kreeft | ||
| 19.07.1915 | leeuw | ||
| 19.03.1916 | kreeft | ||
| 02.05.1916 | leeuw | ||
| 01.04.1919 | vissen | ||
| 16.08.1919 | waterman | ||
| 22.01.1920 | vissen | ||
| 31.03.1927 | ram | ||
| 04.11.1927 | vissen | ||
| 13.01.1928 | ram | ||
| 21.09.1928 | maagd | ||
| 19.02.1929 | leeuw | ||
| 24.07.1929 | maagd | ||
| 06.06.1934 | stier | ||
| 10.10.1934 | ram | ||
| 28.03.1935 | stier | ||
| 07.10.1937 | leeuw | ||
| 25.11.1937 | kreeft | ||
| 03.08.1938 | leeuw | ||
| 07.02.1939 | kreeft | ||
| 14.06.1939 | leeuw | ||
| 07.08.1941 | tweelingen | ||
| 05.10.1941 | stier | ||
| 15.05.1942 | tweelingen | ||
| 03.10.1942 | weegschaal | ||
| 17.04.1943 | maagd | ||
| 02.08.1943 | weegschaal | ||
| 30.08.1948 | kreeft | ||
| 12.11.1948 | tweelingen | ||
| 10.06.1949 | kreeft | ||
| 24.08.1955 | leeuw | ||
| 24.12.1955 | schorpioen | ||
| 28.01.1956 | kreeft | ||
| 12.03.1956 | weegschaal | ||
| 10.06.1956 | leeuw | ||
| 19.10.1956 | schorpioen | ||
| 20.10.1956 | maagd | ||
| 15.01.1957 | leeuw | ||
| 15.06.1957 | weegschaal | ||
| 06.08.1957 | schorpioen | ||
| 19.08.1957 | maagd | ||
| 11.04.1958 | leeuw | ||
| 10.06.1958 | maagd | ||
| 01.11.1961 | maagd | ||
| 10.01.1962 | leeuw | ||
| 10.08.1962 | maagd | ||
| 28.09.1968 | weegschaal | ||
| 20.05.1969 | maagd | ||
| 24.06.1969 | weegschaal | ||
| 04.01.1970 | boogschutter | ||
| 03.05.1970 | schorpioen | ||
| 06.11.1970 | boogschutter | ||
| 05.10.1971 | weegschaal | ||
| 17.04.1972 | maagd | ||
| 30.07.1972 | weegschaal | ||
| 21.11.1974 | schorpioen | ||
| 01.05.1975 | weegschaal | ||
| 08.09.1975 | schorpioen | ||
| 17.02.1981 | boogschutter | ||
| 20.03.1981 | schorpioen | ||
| 16.11.1981 | boogschutter | ||
| 05.11.1983 | schorpioen | ||
| 19.01.1984 | steenbok | ||
| 18.05.1984 | weegschaal | ||
| 23.06.1984 | boogschutter | ||
| 28.08.1984 | schorpioen | ||
| 21.11.1984 | steenbok | ||
| 15.02.1988 | steenbok | ||
| 27.05.1988 | boogschutter | ||
| 02.12.1988 | steenbok | ||
| 17.01.1995 | boogschutter | ||
| 01.04.1995 | waterman | ||
| 21.04.1995 | schorpioen | ||
| 09.06.1995 | steenbok | ||
| 10.11.1995 | boogschutter | ||
| 12.01.1996 | waterman | ||
| 29.01.1998 | waterman | ||
| 23.08.1998 | steenbok | ||
| 27.11.1998 | waterman | ||
| 10.03.2003 | vissen | ||
| 15.09.2003 | waterman | ||
| 30.12.2003 | vissen | ||
| 26.01.2008 | steenbok | ||
| 14.06.2008 | boogschutter | ||
| 27.11.2008 | steenbok | ||
| 28.05.2010 | ram | ||
| 14.08.2010 | vissen | ||
| 12.03.2011 | ram | ||
| 04.04.2011 | vissen | ||
| 05.08.2011 | waterman | ||
| 03.02.2012 | vissen | ||
| 15.05.2018 | stier | ||
| 06.11.2018 | ram | ||
| 06.03.2019 | stier | ||
| 23.03.2023 | waterman | ||
| 11.06.2023 | steenbok | ||
| 21.01.2024 | waterman | ||
| 01.09.2024 | steenbok | ||
| 19.11.2024 | waterman |
De tijden van de maanstanden zijn gegeven in kloktijd voor Nederland, waarbij rekening is gehouden met zomertijd. EK staat voor eerste kwartier, VM voor volle maan, LK voor laatste kwartier en NM voor nieuwe maan. Tevens is de positie van de maan in de dierenriem vermeld.
| 03 juli 2008 | 04:20 NM | 11°32 Kreeft |
| 10 juli 2008 | 06:36 EK | 18°18 Weegschaal |
| 18 juli 2008 | 10:00 VM | 26°04 Steenbok |
| 25 juli 2008 | 20:43 LK | 03°10 Stier |
| 01 augustus 2008 | 12:14 NM | 09°32 Leeuw |
| 08 augustus 2008 | 22:21 EK | 16°38 Schorpioen |
| 16 augustus 2008 | 23:18 VM | 24°21 Waterman |
| 24 augustus 2008 | 01:51 LK | 01°12 Tweelingen |
| 30 augustus 2008 | 21:59 NM | 07°48 Maagd |
| 07 september 2008 | 16:05 EK | 15°19 Boogschutter |
| 15 september 2008 | 11:14 VM | 22°54 Vissen |
| 22 september 2008 | 07:05 LK | 29°34 Tweelingen |
| 29 september 2008 | 10:13 NM | 06°33 Weegschaal |
| 07 oktober 2008 | 11:05 EK | 14°28 Steenbok |
| 14 oktober 2008 | 22:03 VM | 21°51 Ram |
| 21 oktober 2008 | 13:56 LK | 28°27 Kreeft |
| 29 oktober 2008 | 00:15 NM | 05°54 Schorpioen |
| 06 november 2008 | 05:04 EK | 14°07 Waterman |
| 13 november 2008 | 07:18 VM | 21°15 Stier |
| 19 november 2008 | 22:32 LK | 27°56 Leeuw |
| 27 november 2008 | 17:56 NM | 05°49 Boogschutter |
| 05 december 2008 | 22:27 EK | 14°08 Vissen |
| 12 december 2008 | 17:38 VM | 21°02 Tweelingen |
| 19 december 2008 | 11:30 LK | 27°54 Maagd |
| 27 december 2008 | 13:23 NM | 06°08 Steenbok |
| 04 januari 2009 | 12:57 EK | 14°16 Ram |
| 11 januari 2009 | 04:28 VM | 21°02 Kreeft |
| 18 januari 2009 | 03:47 LK | 28°08 Weegschaal |
| 26 januari 2009 | 08:56 NM | 06°30 Waterman |
| 03 februari 2009 | 00:14 EK | 14°15 Stier |
| 09 februari 2009 | 15:50 VM | 21°00 Leeuw |
| 16 februari 2009 | 22:38 LK | 28°21 Schorpioen |
| 25 februari 2009 | 02:36 NM | 06°35 Vissen |
| 04 maart 2009 | 08:47 EK | 13°52 Tweelingen |
| 11 maart 2009 | 03:39 VM | 20°40 Maagd |
| 18 maart 2009 | 18:48 LK | 28°16 Boogschutter |
| 26 maart 2009 | 17:07 NM | 06°08 Ram |
| 02 april 2009 | 16:35 EK | 12°59 Kreeft |
| 09 april 2009 | 16:57 VM | 19°53 Weegschaal |
| 17 april 2009 | 15:37 LK | 27°40 Steenbok |
| 25 april 2009 | 05:24 NM | 05°04 Stier |
| 01 mei 2009 | 22:45 EK | 11°36 Leeuw |
| 09 mei 2009 | 06:03 VM | 18°41 Schorpioen |
| 17 mei 2009 | 09:27 LK | 26°32 Waterman |
| 24 mei 2009 | 14:12 NM | 03°26 Tweelingen |
| 31 mei 2009 | 05:23 EK | 09°50 Maagd |
| 07 juni 2009 | 20:13 VM | 17°07 Boogschutter |
| 16 juni 2009 | 00:16 LK | 24°56 Vissen |
| 22 juni 2009 | 21:36 NM | 01°30 Kreeft |
| 29 juni 2009 | 13:30 EK | 07°52 Weegschaal |
| 07 juli 2009 | 11:23 VM | 15°24 Steenbok |
| 15 juli 2009 | 11:54 LK | 23°03 Ram |
| 22 juli 2009 | 04:36 NM | 29°27 Kreeft |
| 29 juli 2009 | 00:01 EK | 05°57 Schorpioen |
| 06 augustus 2009 | 02:56 VM | 13°43 Waterman |
| 13 augustus 2009 | 20:56 LK | 21°09 Stier |
| 20 augustus 2009 | 12:03 NM | 27°32 Leeuw |
| 27 augustus 2009 | 13:43 EK | 04°21 Boogschutter |
| 04 september 2009 | 18:04 VM | 12°15 Vissen |
| 12 september 2009 | 04:17 LK | 19°28 Tweelingen |
| 18 september 2009 | 20:45 NM | 25°59 Maagd |
| 26 september 2009 | 06:51 EK | 03°15 Steenbok |
| 04 oktober 2009 | 08:11 VM | 11°10 Ram |
| 11 oktober 2009 | 10:57 LK | 18°11 Kreeft |
| 18 oktober 2009 | 07:34 NM | 24°59 Weegschaal |
| 26 oktober 2009 | 01:43 EK | 02°44 Waterman |
| 02 november 2009 | 20:15 VM | 10°30 Stier |
| 09 november 2009 | 16:57 LK | 17°23 Leeuw |
| 16 november 2009 | 20:15 NM | 24°34 Schorpioen |
| 24 november 2009 | 22:40 EK | 02°45 Vissen |
| 02 december 2009 | 08:32 VM | 10°15 Tweelingen |
| 09 december 2009 | 01:14 LK | 17°03 Maagd |
| 16 december 2009 | 13:03 NM | 24°40 Boogschutter |
| 24 december 2009 | 18:37 EK | 03°03 Ram |
| 31 december 2009 | 20:14 VM | 10°15 Kreeft |
| 07 januari 2010 | 11:41 LK | 17°01 Weegschaal |
| 15 januari 2010 | 08:12 NM | 25°01 Steenbok |
| 23 januari 2010 | 11:54 EK | 03°20 Stier |
| 30 januari 2010 | 07:19 VM | 10°15 Leeuw |
| 06 februari 2010 | 00:50 LK | 17°04 Schorpioen |
| 14 februari 2010 | 03:52 NM | 25°18 Waterman |
| 22 februari 2010 | 01:43 EK | 03°17 Tweelingen |
| 28 februari 2010 | 17:39 VM | 09°59 Maagd |
| 07 maart 2010 | 16:43 LK | 16°57 Boogschutter |
| 15 maart 2010 | 22:02 NM | 25°10 Vissen |
| 23 maart 2010 | 12:01 EK | 02°43 Kreeft |
| 30 maart 2010 | 04:27 VM | 09°17 Weegschaal |
| 06 april 2010 | 11:38 LK | 16°29 Steenbok |
| 14 april 2010 | 14:30 NM | 24°27 Ram |
| 21 april 2010 | 20:21 EK | 01°32 Leeuw |
| 28 april 2010 | 14:20 VM | 08°07 Schorpioen |
| 06 mei 2010 | 06:16 LK | 15°33 Waterman |
| 14 mei 2010 | 03:05 NM | 23°09 Stier |
| 21 mei 2010 | 01:44 EK | 29°51 Leeuw |
| 28 mei 2010 | 01:08 VM | 06°33 Boogschutter |
| 05 juni 2010 | 00:14 LK | 14°11 Vissen |
| 12 juni 2010 | 13:16 NM | 21°24 Tweelingen |
| 19 juni 2010 | 06:31 EK | 27°49 Maagd |
| 26 juni 2010 | 13:31 VM | 04°46 Steenbok |
Klik hier voor een overzicht van alle maanstanden sinds de zonsverduistering van 11 augustus 1999.
Aangegeven zijn de datums waarop de (gemiddelde) Noordelijke Maansknoop of Drakenkop in een nieuw teken komt. Let erop dat deze achteruit (retrograde) door de Dierenriem loopt.
| 10-06-1899 | Boogschutter |
| 28-12-1900 | Schorpioen |
| 18-07-1902 | Weegschaal |
| 04-02-1904 | Maagd |
| 24-08-1905 | Leeuw |
| 14-03-1907 | Kreeft |
| 30-09-1908 | Tweelingen |
| 20-04-1910 | Stier |
| 07-11-1911 | Ram |
| 27-05-1913 | Vissen |
| 14-12-1914 | Waterman |
| 03-07-1916 | Steenbok |
| 20-01-1918 | Boogschutter |
| 10-08-1919 | Schorpioen |
| 26-02-1921 | Weegschaal |
| 16-09-1922 | Maagd |
| 04-04-1924 | Leeuw |
| 23-10-1925 | Kreeft |
| 12-05-1927 | Tweelingen |
| 29-11-1928 | Stier |
| 19-06-1930 | Ram |
| 06-01-1932 | Vissen |
| 26-07-1933 | Waterman |
| 12-02-1935 | Steenbok |
| 01-09-1936 | Boogschutter |
| 21-03-1938 | Schorpioen |
| 09-10-1939 | Weegschaal |
| 27-04-1941 | Maagd |
| 15-11-1942 | Leeuw |
| 03-06-1944 | Kreeft |
| 22-12-1945 | Tweelingen |
| 11-07-1947 | Stier |
| 28-01-1949 | Ram |
| 17-08-1950 | Vissen |
| 06-03-1952 | Waterman |
| 23-09-1953 | Steenbok |
| 13-04-1955 | Boogschutter |
| 31-10-1956 | Schorpioen |
| 20-05-1958 | Weegschaal |
| 08-12-1959 | Maagd |
| 26-06-1961 | Leeuw |
| 14-01-1963 | Kreeft |
| 02-08-1964 | Tweelingen |
| 20-02-1966 | Stier |
| 09-09-1967 | Ram |
| 29-03-1969 | Vissen |
| 16-10-1970 | Waterman |
| 05-05-1972 | Steenbok |
| 22-11-1973 | Boogschutter |
| 12-06-1975 | Schorpioen |
| 29-12-1976 | Weegschaal |
| 19-07-1978 | Maagd |
| 05-02-1980 | Leeuw |
| 25-08-1981 | Kreeft |
| 15-03-1983 | Tweelingen |
| 01-10-1984 | Stier |
| 21-04-1986 | Ram |
| 08-11-1987 | Vissen |
| 28-05-1989 | Waterman |
| 15-12-1990 | Steenbok |
| 04-07-1992 | Boogschutter |
| 21-01-1994 | Schorpioen |
| 11-08-1995 | Weegschaal |
| 27-02-1997 | Maagd |
| 17-09-1998 | Leeuw |
| 05-04-2000 | Kreeft |
| 24-10-2001 | Tweelingen |
| 13-05-2003 | Stier |
| 30-11-2004 | Ram |
| 20-06-2006 | Vissen |
| 07-01-2008 | Waterman |
| 27-07-2009 | Steenbok |
| 13-02-2011 | Boogschutter |
Pagina bijgewerkt op
31-12-2009->
Opmerkingen of niet werkende link: webmaster@ariesastro.nl